Event
Топ-10 серед чоловіків:
| 1 | KLAEBO Йоганнес Хоесфлот | NOR | 28:16.6 | |
| 2 | ВАЛНЕС Ерік | NOR | 28:25.4 | +8.8 |
| 3 | АМУНДСЕН Гаральд Естберг | NOR | 28:27.6 | +11.0 |
| 4 | ГНІВ Едвін | SWE | 28:30.8 | +14.2 |
| 5 | НЬЄНГЕТ Мартін Левстрем | NOR | 28:31.0 | +14.4 |
| 6 | ПОРОМАА Вільям | SWE | 28:31.9 | +15.3 |
| 7 | ФЕНДРІХ Кирил | SUI | 28:52.5 | +35.9 |
| 8 | НОВАК Міхал | CZE | 28:53.2 | +36.6 |
| 9 | ВЕРМЕЙЛЕН Міка | AUT | 28:54.0 | +37.4 |
| 10 | АХОНЕН Вілле | FIN | 28:54.5 | +37.9 |
Топ-10 серед жінок:
| 1 | АНДЕРССОН Ебба | SWE | 30:19.8 | |
| 2 | ЙОХАУГ Тереза | NOR | 30:21.1 | +1.3 |
| 3 | КАРЛССОН Фріда | SWE | 30:31.9 | +12.1 |
| 4 | СТАДЛОБЕР Тереза | AUT | 30:34.8 | +15.0 |
| 5 | ВЕНГ Хайді | NOR | 30:46.1 | +26.3 |
| 6 | СЛІНД Астрід Оейр | NOR | 30:49.0 | +29.2 |
| 7 | ХЕННІГ Катаріна | GER | 30:49.7 | +29.9 |
| 8 | КАЕЛІН Надя | SUI | 30:50.8 | +31.0 |
| 9 | НІСКАНЕН Кертту | FIN | 31:20.7 | + 1: 00.9 |
| 10 | МАТІНТАЛО Йоганна | FIN | 31:25.6 | + 1: 05.8 |
